208 units
Hampton House 404 East 79th Street, Lenox Hill, , Manhattan, NY 10075
Post-war Condo
- 208 residences
- 32 stories
- BUILT 1985
The Details About 404 East 79th Street
- Doorman
- Concierge
- Elevators
Hampton House Units
- transaction type
- Sold
- Rented
Units | Price | Beds | Baths | Half Baths | Interior Sq.Ft | Type | Contact | Floorplan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17G | $5,850 | 2 | 2 | 1059 | Condo | |||
25H | $5,700 | 2 | 2 | 968 | Condo | |||
4H | $5,495 | 2 | 2 | 1005 | Condo | |||
22C | $5,040 | 1 | 1 | 750 | Condo | |||
5H | $4,600 | 2 | 2 | 1005 | Condo | |||
4C | $4,300 | 1 | 1 | Condo | ||||
17E | $4,250 | 1 | 1 | 750 | Condo | |||
26D | $3,995 | 1 | 1 | 700 | Condo | |||
17G
2 BD | 2 BA
$5,850
25H
2 BD | 2 BA
$5,700
4H
2 BD | 2 BA
$5,495
22C
1 BD | 1 BA
$5,040
5H
2 BD | 2 BA
$4,600
4C
1 BD | 1 BA
$4,300
17E
1 BD | 1 BA
$4,250
26D
1 BD | 1 BA
$3,995